鉅亨台中公司記帳台中境外公司設立台北資料中心

台北?12月01日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
00672L 元大S&P原油正2 28603 36929 18.17
00642U 元大S&P石油 19332 36715 9.65
2882 國泰金 17728 3370396 26.82
2823 中壽 11864 2137148 61.52
2317 鴻海 9503 8404161 48.49
2888 新光金 9046 1857977 18.16
2002 中鋼 8150 2668570 16.91
2891 中信金 6502 7411610 38.01
2881 富邦金 5604 3175447 31.02
2892 第一金 3790 3098166 25.86
5469 瀚宇博 3777 87455 19.41
2887 台新金 3491 2567106 26.01
2883 開發金 3410 3653097 24.39
2014 中鴻 2649 55050 3.83
2448 晶電 2502 217341 19.91
2890 永豐金 2478 3289596 30.78
2408 南亞科 2394 165524 6.02
3231 緯創 2369 1186699 44.77
1102 亞泥 2342 667373 19.85
4938 和碩 2316 1364772 52.99
3481 群創 2306 3857901 38.76
6191 精成科 2282 41254 7.76
2885 元大金 2261 3888964 32.14
1303 南亞 2252 2294796 28.93
1312 國喬 2231 333640 36.00
1310 台苯 2211 95183 18.03
2880 華南金 1981 1999627 19.00
2204 中華 1852 426593 30.82
5880 合庫金 1737 2133359 18.00
2371 大同 1605 495767 21.19

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
6116 彩晶 -17771 299686 9.26
1314 中石化 -6230 263979 11.37
3045 台灣大 -5589 1079418 31.55
00632R 元大台灣50反1 -5262 86346 1.78
2409 友達 -5178 3738178 38.84
2412 中華電 -4905 1518530 19.57
1216 統一 -4488 2937489 51.69
2356 英業達 -3186 1364043 38.02
2449 京元電子 -3065 504929 43.24
2886 兆豐金 -2777 3884543 28.56
2311 日月光 -2599 6171452 77.88
2330 台積電 -2466 20485912 79.00
2382 廣達 -2455 1448911 37.51
00633L FB上証正2 -2452 27230 3.32
3005 神基 -2099 203491 35.90
2325 矽品 -1973 900015 28.88
2354 鴻準 -1706 574635 40.62
2353 宏碁 -1687 659332 21.40
2377 微星 -1671 340381 40.28
2344 華邦電 -1666 766288 21.40
2357 華碩 -1526 456767 61.49
5871 中租-KY -1518 672794 59.05
00635U 元大S&P黃金 -1495 2650 2.91
2303 聯電 -1453 5101204 40.40
2515 中工 -1299 143583 9.37
1319 東陽 -1091 174784 29.55
2538 基泰 -1071 70125 15.99
2884 玉山金 -1032 4860781 55.45
3059 華晶科 -1014 33927 12.37
2603 長榮 -989 921071 26.22


靜電抽油煙機文具用品C03D28FDA75C99F0
arrow
arrow

    vqt122t0b5 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()